-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathalgorithm_visualizer.sql
More file actions
450 lines (436 loc) · 45.2 KB
/
Copy pathalgorithm_visualizer.sql
File metadata and controls
450 lines (436 loc) · 45.2 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Jul 24, 2026 at 04:55 PM
-- Server version: 10.4.32-MariaDB
-- PHP Version: 8.2.12
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `algorithm_visualizer`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `algorithm_steps`
--
CREATE TABLE `algorithm_steps` (
`id` int(11) NOT NULL,
`session_id` varchar(36) NOT NULL,
`step_number` int(11) NOT NULL,
`array_state` text NOT NULL,
`active_indices` text DEFAULT NULL,
`message` varchar(255) DEFAULT NULL,
`created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Dumping data for table `algorithm_steps`
--
INSERT INTO `algorithm_steps` (`id`, `session_id`, `step_number`, `array_state`, `active_indices`, `message`, `created_at`) VALUES
(1, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 0, '[5,3,8,1,2,7,4]', '[]', 'Initial array', '2026-07-24 13:18:02'),
(2, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 1, '[5,3,8,1,2,7,4]', '[0,1]', 'Comparing 5 and 3', '2026-07-24 13:18:02'),
(3, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 2, '[3,5,8,1,2,7,4]', '[0,1]', 'Swapped 5 and 3', '2026-07-24 13:18:02'),
(4, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 3, '[3,5,8,1,2,7,4]', '[1,2]', 'Comparing 5 and 8', '2026-07-24 13:18:02'),
(5, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 4, '[3,5,8,1,2,7,4]', '[2,3]', 'Comparing 8 and 1', '2026-07-24 13:18:02'),
(6, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 5, '[3,5,1,8,2,7,4]', '[2,3]', 'Swapped 8 and 1', '2026-07-24 13:18:02'),
(7, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 6, '[3,5,1,8,2,7,4]', '[3,4]', 'Comparing 8 and 2', '2026-07-24 13:18:02'),
(8, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 7, '[3,5,1,2,8,7,4]', '[3,4]', 'Swapped 8 and 2', '2026-07-24 13:18:02'),
(9, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 8, '[3,5,1,2,8,7,4]', '[4,5]', 'Comparing 8 and 7', '2026-07-24 13:18:02'),
(10, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 9, '[3,5,1,2,7,8,4]', '[4,5]', 'Swapped 8 and 7', '2026-07-24 13:18:02'),
(11, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 10, '[3,5,1,2,7,8,4]', '[5,6]', 'Comparing 8 and 4', '2026-07-24 13:18:02'),
(12, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 11, '[3,5,1,2,7,4,8]', '[5,6]', 'Swapped 8 and 4', '2026-07-24 13:18:02'),
(13, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 12, '[3,5,1,2,7,4,8]', '[0,1]', 'Comparing 3 and 5', '2026-07-24 13:18:02'),
(14, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 13, '[3,5,1,2,7,4,8]', '[1,2]', 'Comparing 5 and 1', '2026-07-24 13:18:02'),
(15, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 14, '[3,1,5,2,7,4,8]', '[1,2]', 'Swapped 5 and 1', '2026-07-24 13:18:02'),
(16, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 15, '[3,1,5,2,7,4,8]', '[2,3]', 'Comparing 5 and 2', '2026-07-24 13:18:02'),
(17, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 16, '[3,1,2,5,7,4,8]', '[2,3]', 'Swapped 5 and 2', '2026-07-24 13:18:02'),
(18, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 17, '[3,1,2,5,7,4,8]', '[3,4]', 'Comparing 5 and 7', '2026-07-24 13:18:02'),
(19, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 18, '[3,1,2,5,7,4,8]', '[4,5]', 'Comparing 7 and 4', '2026-07-24 13:18:02'),
(20, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 19, '[3,1,2,5,4,7,8]', '[4,5]', 'Swapped 7 and 4', '2026-07-24 13:18:02'),
(21, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 20, '[3,1,2,5,4,7,8]', '[0,1]', 'Comparing 3 and 1', '2026-07-24 13:18:02'),
(22, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 21, '[1,3,2,5,4,7,8]', '[0,1]', 'Swapped 3 and 1', '2026-07-24 13:18:02'),
(23, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 22, '[1,3,2,5,4,7,8]', '[1,2]', 'Comparing 3 and 2', '2026-07-24 13:18:02'),
(24, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 23, '[1,2,3,5,4,7,8]', '[1,2]', 'Swapped 3 and 2', '2026-07-24 13:18:02'),
(25, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 24, '[1,2,3,5,4,7,8]', '[2,3]', 'Comparing 3 and 5', '2026-07-24 13:18:02'),
(26, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 25, '[1,2,3,5,4,7,8]', '[3,4]', 'Comparing 5 and 4', '2026-07-24 13:18:02'),
(27, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 26, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[3,4]', 'Swapped 5 and 4', '2026-07-24 13:18:02'),
(28, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 27, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[0,1]', 'Comparing 1 and 2', '2026-07-24 13:18:02'),
(29, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 28, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[1,2]', 'Comparing 2 and 3', '2026-07-24 13:18:02'),
(30, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 29, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[2,3]', 'Comparing 3 and 4', '2026-07-24 13:18:02'),
(31, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 30, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[0,1]', 'Comparing 1 and 2', '2026-07-24 13:18:02'),
(32, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 31, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[1,2]', 'Comparing 2 and 3', '2026-07-24 13:18:02'),
(33, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 32, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[0,1]', 'Comparing 1 and 2', '2026-07-24 13:18:02'),
(34, 'vis_6a63660a0ae755.35595231', 33, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[]', 'Array sorted!', '2026-07-24 13:18:02'),
(35, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 0, '[5,3,8,1,2,7,4]', '[]', 'Initial array', '2026-07-24 13:18:34'),
(36, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 1, '[5,3,8,1,2,7,4]', '[0,1]', 'Comparing 5 and 3', '2026-07-24 13:18:34'),
(37, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 2, '[3,5,8,1,2,7,4]', '[0,1]', 'Swapped 5 and 3', '2026-07-24 13:18:34'),
(38, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 3, '[3,5,8,1,2,7,4]', '[1,2]', 'Comparing 5 and 8', '2026-07-24 13:18:34'),
(39, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 4, '[3,5,8,1,2,7,4]', '[2,3]', 'Comparing 8 and 1', '2026-07-24 13:18:34'),
(40, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 5, '[3,5,1,8,2,7,4]', '[2,3]', 'Swapped 8 and 1', '2026-07-24 13:18:34'),
(41, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 6, '[3,5,1,8,2,7,4]', '[3,4]', 'Comparing 8 and 2', '2026-07-24 13:18:34'),
(42, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 7, '[3,5,1,2,8,7,4]', '[3,4]', 'Swapped 8 and 2', '2026-07-24 13:18:34'),
(43, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 8, '[3,5,1,2,8,7,4]', '[4,5]', 'Comparing 8 and 7', '2026-07-24 13:18:34'),
(44, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 9, '[3,5,1,2,7,8,4]', '[4,5]', 'Swapped 8 and 7', '2026-07-24 13:18:34'),
(45, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 10, '[3,5,1,2,7,8,4]', '[5,6]', 'Comparing 8 and 4', '2026-07-24 13:18:34'),
(46, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 11, '[3,5,1,2,7,4,8]', '[5,6]', 'Swapped 8 and 4', '2026-07-24 13:18:34'),
(47, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 12, '[3,5,1,2,7,4,8]', '[0,1]', 'Comparing 3 and 5', '2026-07-24 13:18:34'),
(48, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 13, '[3,5,1,2,7,4,8]', '[1,2]', 'Comparing 5 and 1', '2026-07-24 13:18:34'),
(49, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 14, '[3,1,5,2,7,4,8]', '[1,2]', 'Swapped 5 and 1', '2026-07-24 13:18:34'),
(50, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 15, '[3,1,5,2,7,4,8]', '[2,3]', 'Comparing 5 and 2', '2026-07-24 13:18:34'),
(51, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 16, '[3,1,2,5,7,4,8]', '[2,3]', 'Swapped 5 and 2', '2026-07-24 13:18:34'),
(52, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 17, '[3,1,2,5,7,4,8]', '[3,4]', 'Comparing 5 and 7', '2026-07-24 13:18:34'),
(53, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 18, '[3,1,2,5,7,4,8]', '[4,5]', 'Comparing 7 and 4', '2026-07-24 13:18:34'),
(54, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 19, '[3,1,2,5,4,7,8]', '[4,5]', 'Swapped 7 and 4', '2026-07-24 13:18:34'),
(55, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 20, '[3,1,2,5,4,7,8]', '[0,1]', 'Comparing 3 and 1', '2026-07-24 13:18:34'),
(56, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 21, '[1,3,2,5,4,7,8]', '[0,1]', 'Swapped 3 and 1', '2026-07-24 13:18:34'),
(57, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 22, '[1,3,2,5,4,7,8]', '[1,2]', 'Comparing 3 and 2', '2026-07-24 13:18:34'),
(58, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 23, '[1,2,3,5,4,7,8]', '[1,2]', 'Swapped 3 and 2', '2026-07-24 13:18:34'),
(59, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 24, '[1,2,3,5,4,7,8]', '[2,3]', 'Comparing 3 and 5', '2026-07-24 13:18:34'),
(60, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 25, '[1,2,3,5,4,7,8]', '[3,4]', 'Comparing 5 and 4', '2026-07-24 13:18:34'),
(61, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 26, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[3,4]', 'Swapped 5 and 4', '2026-07-24 13:18:34'),
(62, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 27, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[0,1]', 'Comparing 1 and 2', '2026-07-24 13:18:34'),
(63, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 28, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[1,2]', 'Comparing 2 and 3', '2026-07-24 13:18:34'),
(64, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 29, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[2,3]', 'Comparing 3 and 4', '2026-07-24 13:18:34'),
(65, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 30, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[0,1]', 'Comparing 1 and 2', '2026-07-24 13:18:34'),
(66, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 31, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[1,2]', 'Comparing 2 and 3', '2026-07-24 13:18:34'),
(67, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 32, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[0,1]', 'Comparing 1 and 2', '2026-07-24 13:18:34'),
(68, 'vis_6a63662a0e4015.65424097', 33, '[1,2,3,4,5,7,8]', '[]', 'Array sorted!', '2026-07-24 13:18:34'),
(69, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 0, '[4,4,4,1,1,2]', '[]', 'Initial array', '2026-07-24 13:19:19'),
(70, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 1, '[4,4,4,1,1,2]', '[0,1]', 'Comparing 4 and 4', '2026-07-24 13:19:19'),
(71, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 2, '[4,4,4,1,1,2]', '[1,2]', 'Comparing 4 and 4', '2026-07-24 13:19:19'),
(72, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 3, '[4,4,4,1,1,2]', '[2,3]', 'Comparing 4 and 1', '2026-07-24 13:19:19'),
(73, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 4, '[4,4,1,4,1,2]', '[2,3]', 'Swapped 4 and 1', '2026-07-24 13:19:19'),
(74, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 5, '[4,4,1,4,1,2]', '[3,4]', 'Comparing 4 and 1', '2026-07-24 13:19:19'),
(75, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 6, '[4,4,1,1,4,2]', '[3,4]', 'Swapped 4 and 1', '2026-07-24 13:19:19'),
(76, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 7, '[4,4,1,1,4,2]', '[4,5]', 'Comparing 4 and 2', '2026-07-24 13:19:19'),
(77, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 8, '[4,4,1,1,2,4]', '[4,5]', 'Swapped 4 and 2', '2026-07-24 13:19:20'),
(78, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 9, '[4,4,1,1,2,4]', '[0,1]', 'Comparing 4 and 4', '2026-07-24 13:19:20'),
(79, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 10, '[4,4,1,1,2,4]', '[1,2]', 'Comparing 4 and 1', '2026-07-24 13:19:20'),
(80, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 11, '[4,1,4,1,2,4]', '[1,2]', 'Swapped 4 and 1', '2026-07-24 13:19:20'),
(81, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 12, '[4,1,4,1,2,4]', '[2,3]', 'Comparing 4 and 1', '2026-07-24 13:19:20'),
(82, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 13, '[4,1,1,4,2,4]', '[2,3]', 'Swapped 4 and 1', '2026-07-24 13:19:20'),
(83, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 14, '[4,1,1,4,2,4]', '[3,4]', 'Comparing 4 and 2', '2026-07-24 13:19:20'),
(84, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 15, '[4,1,1,2,4,4]', '[3,4]', 'Swapped 4 and 2', '2026-07-24 13:19:20'),
(85, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 16, '[4,1,1,2,4,4]', '[0,1]', 'Comparing 4 and 1', '2026-07-24 13:19:20'),
(86, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 17, '[1,4,1,2,4,4]', '[0,1]', 'Swapped 4 and 1', '2026-07-24 13:19:20'),
(87, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 18, '[1,4,1,2,4,4]', '[1,2]', 'Comparing 4 and 1', '2026-07-24 13:19:20'),
(88, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 19, '[1,1,4,2,4,4]', '[1,2]', 'Swapped 4 and 1', '2026-07-24 13:19:20'),
(89, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 20, '[1,1,4,2,4,4]', '[2,3]', 'Comparing 4 and 2', '2026-07-24 13:19:20'),
(90, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 21, '[1,1,2,4,4,4]', '[2,3]', 'Swapped 4 and 2', '2026-07-24 13:19:20'),
(91, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 22, '[1,1,2,4,4,4]', '[0,1]', 'Comparing 1 and 1', '2026-07-24 13:19:20'),
(92, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 23, '[1,1,2,4,4,4]', '[1,2]', 'Comparing 1 and 2', '2026-07-24 13:19:20'),
(93, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 24, '[1,1,2,4,4,4]', '[0,1]', 'Comparing 1 and 1', '2026-07-24 13:19:20'),
(94, 'vis_6a636657eaeba8.49557653', 25, '[1,1,2,4,4,4]', '[]', 'Array sorted!', '2026-07-24 13:19:20'),
(95, 'vis_6a6369b11f6859.01034365', 0, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[]', 'Sorted array for binary search', '2026-07-24 13:33:37'),
(96, 'vis_6a6369b11f6859.01034365', 1, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[3]', 'Checking middle element: 4 (index 3)', '2026-07-24 13:33:37'),
(97, 'vis_6a6369b11f6859.01034365', 2, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[3]', '5 > 4, searching right half', '2026-07-24 13:33:37'),
(98, 'vis_6a6369b11f6859.01034365', 3, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[5]', 'Checking middle element: 6 (index 5)', '2026-07-24 13:33:37'),
(99, 'vis_6a6369b11f6859.01034365', 4, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[5]', '5 < 6, searching left half', '2026-07-24 13:33:37'),
(100, 'vis_6a6369b11f6859.01034365', 5, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[4]', 'Checking middle element: 5 (index 4)', '2026-07-24 13:33:37'),
(101, 'vis_6a6369b11f6859.01034365', 6, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[4]', '🎯 Found 5 at index 4!', '2026-07-24 13:33:37'),
(102, 'vis_6a6369c3bf8530.20629585', 0, '[5,3,8,1,2,7,4,6]', '[]', 'Initial array', '2026-07-24 13:33:55'),
(103, 'vis_6a6369c3bf8530.20629585', 1, '[3,5]', '[]', 'Merged arrays: [5] and [3]', '2026-07-24 13:33:55'),
(104, 'vis_6a6369c3bf8530.20629585', 2, '[1,8]', '[]', 'Merged arrays: [8] and [1]', '2026-07-24 13:33:55'),
(105, 'vis_6a6369c3bf8530.20629585', 3, '[1,3,5,8]', '[]', 'Merged arrays: [3,5] and [1,8]', '2026-07-24 13:33:55'),
(106, 'vis_6a6369c3bf8530.20629585', 4, '[2,7]', '[]', 'Merged arrays: [2] and [7]', '2026-07-24 13:33:55'),
(107, 'vis_6a6369c3bf8530.20629585', 5, '[4,6]', '[]', 'Merged arrays: [4] and [6]', '2026-07-24 13:33:55'),
(108, 'vis_6a6369c3bf8530.20629585', 6, '[2,4,6,7]', '[]', 'Merged arrays: [2,7] and [4,6]', '2026-07-24 13:33:55'),
(109, 'vis_6a6369c3bf8530.20629585', 7, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[]', 'Merged arrays: [1,3,5,8] and [2,4,6,7]', '2026-07-24 13:33:55'),
(110, 'vis_6a6369c3bf8530.20629585', 8, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[]', 'Array sorted!', '2026-07-24 13:33:55'),
(111, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 0, '[5,3,8,1,2,7,4,6]', '[]', 'Initial array', '2026-07-24 13:37:02'),
(112, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 1, '[5,3,8,1,2,7,4,6]', '[0,1]', 'Comparing 5 and 3', '2026-07-24 13:37:02'),
(113, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 2, '[3,5,8,1,2,7,4,6]', '[0,1]', 'Swapped 5 and 3', '2026-07-24 13:37:02'),
(114, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 3, '[3,5,8,1,2,7,4,6]', '[1,2]', 'Comparing 5 and 8', '2026-07-24 13:37:02'),
(115, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 4, '[3,5,8,1,2,7,4,6]', '[2,3]', 'Comparing 8 and 1', '2026-07-24 13:37:02'),
(116, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 5, '[3,5,1,8,2,7,4,6]', '[2,3]', 'Swapped 8 and 1', '2026-07-24 13:37:02'),
(117, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 6, '[3,5,1,8,2,7,4,6]', '[3,4]', 'Comparing 8 and 2', '2026-07-24 13:37:02'),
(118, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 7, '[3,5,1,2,8,7,4,6]', '[3,4]', 'Swapped 8 and 2', '2026-07-24 13:37:02'),
(119, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 8, '[3,5,1,2,8,7,4,6]', '[4,5]', 'Comparing 8 and 7', '2026-07-24 13:37:02'),
(120, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 9, '[3,5,1,2,7,8,4,6]', '[4,5]', 'Swapped 8 and 7', '2026-07-24 13:37:02'),
(121, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 10, '[3,5,1,2,7,8,4,6]', '[5,6]', 'Comparing 8 and 4', '2026-07-24 13:37:02'),
(122, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 11, '[3,5,1,2,7,4,8,6]', '[5,6]', 'Swapped 8 and 4', '2026-07-24 13:37:02'),
(123, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 12, '[3,5,1,2,7,4,8,6]', '[6,7]', 'Comparing 8 and 6', '2026-07-24 13:37:02'),
(124, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 13, '[3,5,1,2,7,4,6,8]', '[6,7]', 'Swapped 8 and 6', '2026-07-24 13:37:02'),
(125, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 14, '[3,5,1,2,7,4,6,8]', '[0,1]', 'Comparing 3 and 5', '2026-07-24 13:37:02'),
(126, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 15, '[3,5,1,2,7,4,6,8]', '[1,2]', 'Comparing 5 and 1', '2026-07-24 13:37:02'),
(127, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 16, '[3,1,5,2,7,4,6,8]', '[1,2]', 'Swapped 5 and 1', '2026-07-24 13:37:02'),
(128, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 17, '[3,1,5,2,7,4,6,8]', '[2,3]', 'Comparing 5 and 2', '2026-07-24 13:37:02'),
(129, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 18, '[3,1,2,5,7,4,6,8]', '[2,3]', 'Swapped 5 and 2', '2026-07-24 13:37:02'),
(130, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 19, '[3,1,2,5,7,4,6,8]', '[3,4]', 'Comparing 5 and 7', '2026-07-24 13:37:02'),
(131, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 20, '[3,1,2,5,7,4,6,8]', '[4,5]', 'Comparing 7 and 4', '2026-07-24 13:37:02'),
(132, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 21, '[3,1,2,5,4,7,6,8]', '[4,5]', 'Swapped 7 and 4', '2026-07-24 13:37:02'),
(133, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 22, '[3,1,2,5,4,7,6,8]', '[5,6]', 'Comparing 7 and 6', '2026-07-24 13:37:02'),
(134, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 23, '[3,1,2,5,4,6,7,8]', '[5,6]', 'Swapped 7 and 6', '2026-07-24 13:37:02'),
(135, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 24, '[3,1,2,5,4,6,7,8]', '[0,1]', 'Comparing 3 and 1', '2026-07-24 13:37:02'),
(136, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 25, '[1,3,2,5,4,6,7,8]', '[0,1]', 'Swapped 3 and 1', '2026-07-24 13:37:02'),
(137, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 26, '[1,3,2,5,4,6,7,8]', '[1,2]', 'Comparing 3 and 2', '2026-07-24 13:37:02'),
(138, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 27, '[1,2,3,5,4,6,7,8]', '[1,2]', 'Swapped 3 and 2', '2026-07-24 13:37:02'),
(139, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 28, '[1,2,3,5,4,6,7,8]', '[2,3]', 'Comparing 3 and 5', '2026-07-24 13:37:02'),
(140, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 29, '[1,2,3,5,4,6,7,8]', '[3,4]', 'Comparing 5 and 4', '2026-07-24 13:37:02'),
(141, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 30, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[3,4]', 'Swapped 5 and 4', '2026-07-24 13:37:02'),
(142, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 31, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[4,5]', 'Comparing 5 and 6', '2026-07-24 13:37:02'),
(143, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 32, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[0,1]', 'Comparing 1 and 2', '2026-07-24 13:37:02'),
(144, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 33, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[1,2]', 'Comparing 2 and 3', '2026-07-24 13:37:02'),
(145, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 34, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[2,3]', 'Comparing 3 and 4', '2026-07-24 13:37:02'),
(146, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 35, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[3,4]', 'Comparing 4 and 5', '2026-07-24 13:37:02'),
(147, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 36, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[0,1]', 'Comparing 1 and 2', '2026-07-24 13:37:02'),
(148, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 37, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[1,2]', 'Comparing 2 and 3', '2026-07-24 13:37:02'),
(149, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 38, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[2,3]', 'Comparing 3 and 4', '2026-07-24 13:37:02'),
(150, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 39, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[0,1]', 'Comparing 1 and 2', '2026-07-24 13:37:02'),
(151, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 40, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[1,2]', 'Comparing 2 and 3', '2026-07-24 13:37:02'),
(152, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 41, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[0,1]', 'Comparing 1 and 2', '2026-07-24 13:37:02'),
(153, 'vis_6a636a7e31f1b7.94755624', 42, '[1,2,3,4,5,6,7,8]', '[]', 'Array sorted!', '2026-07-24 13:37:02'),
(154, 'vis_6a636acc57c446.21671683', 0, '[5,3,8,1,2,7,4,6]', '[]', 'Initial array', '2026-07-24 13:38:20'),
(155, 'vis_6a636acc57c446.21671683', 1, '[5,3,8,1,2,7,4,6]', '[0,1]', 'Comparing 5 and 3', '2026-07-24 13:38:20'),
